WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS. |
| KALENDER 2012 | Richtafstanden | Start uur | ||||||||
| Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | |||||
| FEBRUARI | ||||||||||
| Zon | 26 feb | Fietsenwijding | 70 | 55 | 40 | 9u kerk van S-L-Esse | ||||
| MAART | ||||||||||
| Zon | 4 mrt | (eigen rit) | 80 | 65 | 45 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 11 mrt | Fietstocht De Hert | 85 | 85 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 18 mrt | (eigen rit) | 90 | 80 | 55 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 25 mrt | (eigen rit) | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 31 mrt | Ronde Van Vlaanderen (Qubus Oudenaarde) | 250 - 140 - 75 | afspreken | ||||||
| APRIL | ||||||||||
| Zon | 1 apr | (eigen rit) | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 8 apr | Rapide Ophasselt memorial Paridaens (Café Buitenbeentje) | 100 | 70 | 45 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 15 apr | Unitas Fietstocht De Coninck Steenhuize-Massemen-Nazareth | 110 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 21 apr | Fietstocht De Parel Haaltert | 180 - 100 - 70 | 7u30 aan lokaal (wagens) | ||||||
| Zon | 22 apr | (eigen rit) | 100 | 80 | 45 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 29 apr | Bianchi trofee Ninove | 100 | 100 | 70 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| MEI | ||||||||||
| Di | 1 mei | (eigen rit) | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 5 mei | Grinta! Challenge Doornik (Bank v/d Post tour) | 150 - 103 - 63 | 6u30 aan lokaal (wagens) | ||||||
| Zon | 6 mei | Rally Palingrijders | 80 | 80 | 45 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 13 mei | Lenterit Opbrakel | 110 | 85 | 65 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Don | 17 mei | Sint-Maria-Oudenhove (Hemelvaart) | 120 | 85 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 20 mei | Poort tot de Vlaamse Ardennen - Herzele tuinwijkstraat | 95 | 95 | 65 | 8u | 8u | 9u | ||
| New | Zat | 26 mei | Bilzen Classic | 180 - 135 - 105 -65 | 5u30 aan lokaal (wagens) | |||||
| Zon | 27 mei | Ronde van Schoonderhage Jokertocht Grotenberge (Pinksteren) |
100 - 75 - 50 80 - 50 |
8u | 8u30 | 9u | ||||
| JUNI | ||||||||||
| Zat | 2 jun | Barbeque | ||||||||
| Zon | 3 jun | Barbeque | ||||||||
| Zat | 9 jun | Boucles de la Semois (Bertrix) | 210 - 170 - 140 - 110 - 50 | 5u30 aan lokaal (wagens) | ||||||
| Zon | 10 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| New | Zon | 17 jun | Andrea Tafi classic (Ninove) | 140 - 80 - 40 | afspreken | |||||
| Zon | 24 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| JULI | ||||||||||
| Zon | 1 jul | Word Flandrien Herzele | 115 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 8 jul | (eigen rit) | 115 | 85 | 55 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| New | Zat | 14 jul | La Namuroise | 180-120-80 | afspreken | |||||
| Zon | 15 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 22 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| New | Zon | 29 jul | Sint-Rochustocht Oosterzele | 125 | 95 | 70 | 8u | 8u30 | 8u30 | |
| AUGUSTUS | ||||||||||
| Zat | 4 aug | Sean Kelly (Vielsalm) | 192 - 126 - 95 | 5u30 aan lokaal (wagens) | ||||||
| Zon | 5 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| New | Zat | 11 aug | Verlengd fietsweekend Vogezen | afspreken | ||||||
| Zon | 12 aug | Verlengd fietsweekend Vogezen | ||||||||
| Woe | 15 aug | Verlengd fietsweekend Vogezen | ||||||||
| New | Zat | 18 aug | Les cimes ardennaises Marche | 202 - 132 - 102 | afspreken | |||||
| Zon | 19 aug | Kastelentocht Idegem | 125 | 90 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zat | 25 aug | Vélomédiane Criquelion (La Roche) | 170 - 96 | afspreken | ||||||
| Zon | 26 aug | (eigen rit) + Fietszoektocht De Paling | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| SEPTEMBER | ||||||||||
| Zon | 2 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 9 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 16 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| New | Zon | 23 sep | Belgian Cycling Happening (Herzele) | 115 | 85 | 55 | 8u | 8u30 | 9u | |
| Zon | 30 sep | (eigen rit) | 75 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| OCTOBER | ||||||||||
| Zon | 7 okt | Afsluiter (buiten klassement) | --- | --- | --- | 9u | ||||
| Zat | 27 okt | Kampioenenviering | ||||||||
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN - ZIE WEBSITE)
indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden is er ook steeds een eigen rit vanuit het clublokaal mogelijk (in groepsverband) [top]