WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS. |
| KALENDER 2011 | Richtafstanden | Start uur | ||||||||
| Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | |||||
| FEBRUARI | ||||||||||
| Zon | 27 feb | Fietsenwijding | 70 | 55 | 40 | 9u kerk St.L.Esse | ||||
| MAART | ||||||||||
| Zon | 6 mrt | (eigen rit) | 80 | 65 | 45 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 13 mrt | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| NEW !! | Zat | 19 mrt | Ename Classic (Bank v/d Post tour) | 144 - 115 - 70 | 7u30 aan lokaal | |||||
| Zon | 20 mrt | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 27 mrt | (eigen rit) | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| APRIL | ||||||||||
| Zat | 2 apr | Ronde Van Vlaanderen | 250 - 140 - 75 | afspreken | ||||||
| Zon | 3 apr | (eigen rit) | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 10 apr | Rapide Ophasselt memorial Paridaens | 100 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 16 apr | Peter Van Petegem Classic (Bank v/d Post tour) | 145 - 112 - 75 | 7u aan lokaal | ||||||
| Zon | 17 apr | Unitas Steenhuize-Massemen-Nazareth | 115 | 80 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| NEW !! | Zat | 23 apr | Fietstocht De Parel Haaltert | 180 - 100 - 70 | 7u30 aan lokaal | |||||
| Zon | 24 apr | (eigen rit) - Pasen | 100 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| MEI | ||||||||||
| NEW !! | Zon | 1 mei | Superklassieker Oudenaarde | 192-134-125-80-67 | 8u | 8u30 | 9u | |||
| Zat | 7 mei | Grinta! Challenge Doornik (Bank v/d Post tour) | 150 - 103 - 63 | 6u30 aan lokaal | ||||||
| Zon | 8 mei | rally De Hoeftrappers | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 15 mei | Ninove Biachi trofee | 110 | 110 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zon | 22 mei | Herzele - poort tot de Vlaamse Ardennen | 95 | 95 | 65 | 8u | 8u | 9u | ||
| NEW !! | Zat | 28 mei | La Chouffe Classic (Bank v/d Post tour) | 146 - 78 | 5u30 aan lokaal | |||||
| Zon | 29 mei | Jokertocht Grotenberge | 90 | 90 | 65 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| JUNI | ||||||||||
| Don | 2 jun | (eigen rit) - Hemelvaart | 100 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 4 jun | Barbeque | ||||||||
| Zon | 5 jun | Barbeque | ||||||||
| NEW !! | Zat | 11 jun | Boucles de la Semois (Bertrix) | 210-170-140-110-50 | 5u30 aan lokaal | |||||
| Zon | 12 jun | Tilff-Bastogne-Tilff - Pinksteren | 237 - 137 - 67 | 5u30 aan lokaal | ||||||
| Zon | 19 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 26 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| JULI | ||||||||||
| Zon | 3 jul | word flandrien Herzele | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zon | 10 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 17 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Dond | 21 jul | (eigen rit) - Nationale feestdag | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 24 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 31 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| AUGUSTUS | ||||||||||
| Zat | 6 aug | Sean Kelly (Vielsalm) | 192 - 126 - 95 | 5u30 aan lokaal | ||||||
| Zon | 7 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 13 aug | Weekenduitstap | ||||||||
| Zon | 14 aug | Weekenduitstap | ||||||||
| Zon | 21 aug | Kastelentocht Idegem | 125 | 90 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zat | 27 aug | Vélomédiane Criquelion (La Roche) | 170 - 96 | afspreken | ||||||
| Zon | 28 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| SEPTEMBER | ||||||||||
| Zat | 3 sep | Würth Classic Turnhout (Bank v/d Post tour) | 145 - 75 | 6u aan lokaal | ||||||
| Zon | 4 sep | Rally Palingrijders + Gezinsfietstocht | 80 | 80 | 45 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 11 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| NEW !! | Zon | 18 sep | Safety Jogger Oudenaarde | 110 - 90 - 60 | 7u aan lokaal | |||||
| Zon | 25 sep | (eigen rit) | 75 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| OCTOBER | ||||||||||
| Zon | 2 okt | (eigen rit) | 75 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 9 okt | Kroegentocht (buiten klassement) | --- | --- | --- | 9u | ||||
| Zat | 29 okt | Kampioenenviering | ||||||||
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN - ZIE WEBSITE)
indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden is er ook steeds een eigen rit vanuit het clublokaal mogelijk (in groepsverband) [top]