WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS. |
KALENDER 2010 |
Richtafstanden | Start uur | ||||||||
| Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | |||||
| FEBRUARI | ||||||||||
| Zon | 28 feb | Fietsenwijding | 70 | 55 | 40 | 9u | ||||
| MAART | ||||||||||
| Zon | 7 mrt | (eigen rit) | 80 | 65 | 45 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 14 mrt | (eigen rit) | 85 | 70 | 45 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 21 mrt | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 28 mrt | (eigen rit) | 100 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| APRIL | ||||||||||
| Zat | 3 apr | Ronde Van Vlaanderen (Lotto tour) | 250 | 140 | 75 | afspreken | ||||
| Zon | 4 apr | (eigen rit) (Pasen) | 100 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 11 apr | (eigen rit) | 100 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 17 apr | Peter Van Petegem Classic (Lotto tour) | 145 | 112 | 75 | 7u (auto's) | ||||
| Zon | 18 apr | (eigen rit) | 100 | 80 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 25 apr | (eigen rit) | 100 | 85 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| MEI | ||||||||||
| Zon | 2 mei | Ninove Bianchi trofee | 100 | 100 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zat | 8 mei | Grinta! Challenge Doornik (Lotto tour) | 150 | 103 | 63 | 6u30 (auto's) | ||||
| Zon | 9 mei | De Wijngaard Borsbeke | 120 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Don | 13 mei | (eigen rit) (Hemelvaart) | 100 | 85 | 55 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 16 mei | Opbrakel (kantine) lenterit | 110 | 85 | 55 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 23 mei | Tilff-Bastogne-Tilff (Lotto tour) (Pinksteren) | 237 | 137 | 67 | afspreken | ||||
| Herzele - poort tot de Vlaamse Ardennen | 95 | 95 | 65 | 8u | 8u | 9u | ||||
| NEW !! | Zat | 29 mei | Tour de Namur (Lotto tour) | 146 | 146 | 78 | 6u (auto's) | |||
| Zon | 30 mei | Grotenberge Jokertocht en/of Ronde van Schoonderhage | 90 | 90 | 65 | 8u | 8u | 9u | ||
| JUNI | ||||||||||
| Zon | 6 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 12 jun | Barbeque | ||||||||
| Zon | 13 jun | Barbeque | ||||||||
| Zat | 19 jun | Eddy Merckx Hamoir (Lotto tour) | 165 | 110 | 75 | 5u30 (auto's) | ||||
| Zon | 20 jun | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 27 jun | (eigen rit) | 110 | 90 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| JULI | ||||||||||
| Zon | 4 jul | Word Flandrien | 110 | 110 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zon | 11 jul | De Flandrien Steenhuize | afspreken | |||||||
| Zon | 18 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Woe | 21 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 25 jul | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| AUGUSTUS | ||||||||||
| Zon | 1 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 7 aug | Sean Kelly (Vielsalm) | 192 | 126 | 95 | 5u30 (auto's) | ||||
| Zon | 8 aug | (eigen rit) | 110 | 85 | 60 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zat | 14 aug | weekend heuvelland | afspreken | |||||||
| Zon | 15 aug | weekend heuvelland | afspreken | |||||||
| Zon | 22 aug | Kastelentocht Idegem | 125 | 90 | 60 | 8u | 8u | 9u | ||
| Zat | 28 aug | Vélomédiane Criquelion (La Roche) | 170 | 170 | 96 | afspreken | ||||
| Zon | 29 aug | UITSTAP NAAR ZEE | 120 | 120 | 120 | nog te bepalen | ||||
| SEPTEMBER | ||||||||||
| NEW !! | Zat | 4 sep | Würth Classic Turnhout (Lotto tour) | 145 | 145 | 75 | 6u (auto's) | |||
| Zon | 5 sep | Rally Palingrijders + gezinstocht | 80 | 80 | 45 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 12 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 19 sep | (eigen rit) | 90 | 75 | 50 | 8u | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 26 sep | (eigen rit) | 75 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| OKTOBER | ||||||||||
| Zon | 3 okt | (eigen rit) | 75 | 75 | 50 | 8u30 | 8u30 | 9u | ||
| Zon | 10 okt | Kroegentocht (buiten klassement) | 9u | 9u | 9u | |||||
| zat | 30 okt | Kampioenenviering | 20 u | |||||||
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN - ZIE WEBSITE)
indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden is er ook steeds een eigen rit vanuit het clublokaal mogelijk (in groepsverband) [top]